EDUC@RTESPECIAL
As Artes e as Tecnologias na Educação Especial
CRONOGRAMA
ANO LECTIVO 2010/2011 | ||||||||||||||||
ACÇÕES | 1.ºPer | 2.ºPer | 3.ºPer | |||||||||||||
S/O | N | D | J | F | M | A | M | J | ||||||||
- Dinamização do blogue Educ@Especial (http://apoioseduc.blogspot.com/); | Actualização Permanente | |||||||||||||||
- Criação e dinamização do blogue Educ@rtEspecial(http://aevst.blogspot.com/); | Actualização Permanente | |||||||||||||||
- Criação e edição de vídeos das actividades | ||||||||||||||||
- Criação e publicação de boletins informativos (newsletter) | ||||||||||||||||
- Publicação de ebooks infantis no portal do agrupamento e blogues citados; | ||||||||||||||||
- Era uma vez…um conto Interactivo (Comboio dos 7 eBué, bué de longe) | ||||||||||||||||
“Comboio da Energia” – Eco-Escolas | ||||||||||||||||
- Laboratório de Ciências | ||||||||||||||||
- Barragem da Caniçada - visita | ||||||||||||||||
- Caminhada – “S. Torcato e seus Moinhos” | ||||||||||||||||
- Estabelecer contactos com editoras/gráficas | ||||||||||||||||
- Sessão de lançamento em espaço público – S, Mamede CAE | ||||||||||||||||
Reformulação no segundo período lectivo:
Esta é apenas uma previsão do tempo que será gasto em cada actividade de acordo com o Plano de Acção definido inicialmente. As actividades foram definidas a partir dos objectivos do projecto e determinadas pelos autores do mesmo, em articulação permanente.
Como qualquer outro qualquer cronograma está sujeito a alterações no decurso do projecto, pela antevisão de constrangimentos não previsíveis á data da sua explanação.
Sem comentários:
Enviar um comentário